Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 19,50 zł
Numer katalogowy: R0103
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Waga: 1,20 kg
Cechy
| Model | Tracer5210 |
| Napięcie systemu | 12/24VDC |
| Maks. prąd ładowania | 20A |
| Znamionowa moc ładowania | 260W/12V 520W/24V |
| Max. Napięcie otwartego obwodu fotowoltaicznego | 95V |
| Zakres napięcia MPP | (Napięcie baterii +2V)~36V |
| Max. prąd wyjściowy | 6.6A |
| Max. moc wyjściowa | 200W |
| Zakres napięcia wyjściowego | (Maks. Napięcie akumulatora + 2 V) ~ 58 V. |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 100V |
| Typ Baterii | AGM / żel /kwasowo-ołowiowy / LiFePO4 / Li-NiCoMn |
| Pobór własny | ≤15mA/12V;≤22mA/24V |
| Komunikacja | IR |
| Temperatura pracy | -40℃~+60℃ |
| topień ochrony | IP68 (1.5m,72h) |
| Wymiar | 150×93,5×52.1 |
| Kable | PV/BAT:12AWG (4mm ) LOAD:16AWG (1.5mm ) |
| Waga | 1.18kg |
Zabezpieczenia elektroniczne
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.